品名 材质 规格 价格 数量 产地 发布时间
冷轧卷 SPCC/DC01 0.5*1250*C 5650.0 100.0 酒钢 2010-03-17
冷轧卷 SPCC/DC01 0.8*1250*C 5600.0 100.0 酒钢 2010-03-17
冷轧卷 SPCC/DC01 1.0*1250*C 5450.0 100.0 酒钢 2010-03-17
冷轧卷 SPCC/DC01 1.2*1250*C 5470.0 100.0 酒钢 2010-03-17
冷轧卷 SPCC/DC01 1.5*1250*C 5500.0 100.0 酒钢 2010-03-17
冷轧卷 SPCC/DC01 2.0*1250*C 5530.0 100.0 酒钢 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 7.75*1250*C 4180.0 100.0 酒钢 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4200.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4200.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4200.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4200.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4200.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4200.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4200.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4200.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 4200.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 4220.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 7.75*1800*C 4220.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
普热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 4220.0 100.0 沙钢/日照 2010-03-17
低合金板 Q345B 20*2000-2200*9000↑↓ 4550.0 100.0 酒钢 2010-03-17
低合金板 Q345B 30*2000-2200*9000↑↓ 4630.0 100.0 酒钢 2010-03-17
中板 Q235B 10*2200*9000↑↓ 4650.0 100.0 酒钢 2010-03-17
中板 Q235B 22*2000-2200*9000↑↓ 4400.0 100.0 酒钢 2010-03-17
中板 Q235B 25*2000-2200*9000↑↓ 4420.0 100.0 酒钢 2010-03-17
中板 Q235B 30*2000-2200*9000↑↓ 4450.0 100.0 酒钢 2010-03-17
中板 Q235B 36*2000-2200*9000↑↓ 4500.0 100.0 酒钢 2010-03-17
中板 Q235B 40*2200*9000↑↓ 4470.0 100.0 酒钢 2010-03-17
低合金板 Q345B 30*2000-2400*9000↑↓ 4630.0 100.0 汉冶 2010-03-17
低合金板 Q345B 32*2000*9000↑↓ 4630.0 100.0 汉冶 2010-03-17
低合金板 Q345B 35*2000-2200*9000↑↓ 4630.0 100.0 汉冶 2010-03-17
低合金板 Q345B 40*2000-2400*9000↑↓ 4630.0 100.0 汉冶 2010-03-17
低合金板 Q345B 50*2000-2400*9000↑↓ 4650.0 100.0 汉冶 2010-03-17
低合金板 Q345B 60*2000-2200*9000↑↓ 4750.0 100.0 汉冶 2010-03-17
中板 Q235B 30*2000-2400*9000↑↓ 4450.0 100.0 汉冶 2010-03-17
中板 Q235B 32*2000-2400*9000↑↓ 4460.0 100.0 汉冶 2010-03-17
中板 Q235B 35*2000-2400*9000↑↓ 4460.0 100.0 汉冶 2010-03-17
中板 Q235B 40*2000-2200*9000↑↓ 4470.0 100.0 汉冶 2010-03-17
中板 Q235B 45*2000-2200*9000↑↓ 4550.0 100.0 汉冶 2010-03-17
中板 Q235B 50*2000-2400*9000↑↓ 4550.0 100.0 汉冶 2010-03-17
中板 Q235B 60*2000-2400*9000↑↓ 4650.0 100.0 汉冶 2010-03-17
中板 Q235B 70*2000-2200*9000↑↓ 4800.0 100.0 汉冶 2010-03-17
低合金板 Q345B 10*2000-2400*11000↑↓ 4650.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 12*2000-2400*10000↑↓ 4550.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 16*2000-2400*9000↑↓ 4520.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 20*2000-2400*9000↑↓ 4530.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 22*2000-2200*9000↑↓ 4550.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 25*2000-2200*9000↑↓ 4580.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 30*2000-2200*9000↑↓ 4630.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 32*2000*9000↑↓ 4630.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 35*2000-2200*9000↑↓ 4630.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 36*2000-2200*9000↑↓ 4630.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 40*2000-2200*9000↑↓ 4630.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 45*2000-2200*9000↑↓ 4650.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 50*2000-2200*9000↑↓ 4650.0 100.0 长达 2010-03-17
中板 Q235B 10*2000-2200*10000↑↓ 4600.0 100.0 长达 2010-03-17
中板 Q235B 10*2400*10000↑↓ 4750.0 100.0 长达 2010-03-17
中板 Q235B 12*2000-2200*9000↑↓ 4400.0 100.0 长达 2010-03-17
中板 Q235B 14*2000-2200*9000↑↓ 4350.0 100.0 长达 2010-03-17
中板 Q235B 16*2000-2200*9000↑↓ 4350.0 100.0 长达 2010-03-17
中板 Q235B 18*2000-2200*9000↑↓ 4350.0 100.0 长达 2010-03-17
中板 Q235B 20*2000-2200*11000↑↓ 4350.0 100.0 长达 2010-03-17
中板 Q235B 22*2000-2200*11000↑↓ 4380.0 100.0 长达 2010-03-17
厚板 Q235B 25*2000-2400*10000↑↓ 4400.0 100.0 长达 2010-03-17
厚板 Q235B 30*2000-2200*10000↑↓ 4450.0 100.0 长达 2010-03-17
厚板 Q235B 32*2000*10000↑↓ 4460.0 100.0 长达 2010-03-17
厚板 Q235B 36*2000*10000↑↓ 4500.0 100.0 长达 2010-03-17
厚板 Q235B 40*2000-2200*10000↑↓ 4470.0 100.0 长达 2010-03-17
厚板 Q235B 45*2000-2200*10000↑↓ 4550.0 100.0 长达 2010-03-17
厚板 Q235B 50*2000-2200*10000↑↓ 4550.0 100.0 长达 2010-03-17
低合金板 Q345B 10*2000*9000↑↓ 4650.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 11*2000*9000↑↓ 4350.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 12*2000*9000↑↓ 4550.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 13*1800*8000↑↓ 4350.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 14*2000-2200*8000↑↓ 4520.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 16*2000-2200*8000↑↓ 4520.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 17*2000*8000↑↓ 4350.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 18*2000-2200*8000↑↓ 4520.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 19*2200*98000↑↓ 4350.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 20*2000-2200*8000↑↓ 4530.0 100.0 西城 2010-03-17
低合金板 Q345B 22*2000*8000↑↓ 4550.0 100.0 西城 2010-03-17
中板 Q235B 10*2000-2200*9000↑↓ 4600.0 100.0 西城 2010-03-17
中板 Q235B 12*2000-2200*9000↑↓ 4400.0 100.0 西城 2010-03-17
中板 Q235B 14*2000*9000↑↓ 4350.0 100.0 西城 2010-03-17
中板 Q235B 16*1800-2200*9000↑↓ 4350.0 100.0 西城 2010-03-17
中板 Q235B 18*2000*8000↑↓ 4350.0 100.0 西城 2010-03-17
中板 Q235B 20*1800-2200*8000↑↓ 4360.0 100.0 西城 2010-03-17
中板 Q235B 22*2000*9000↑↓ 4380.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 25*2200-2400*10000↑↓(圆) 4370.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 28*2200-2400*9500↑↓(圆) 4370.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 30*2200-2400*9000↑↓(圆) 4370.0 100.0 西城/长达 2010-03-17
厚板 Q235B 32*2200-2400*9000↑↓(圆) 4400.0 100.0 西城/长达 2010-03-17
厚板 Q235B 35*2200-2400*8500↑↓(圆) 4380.0 100.0 西城/长达 2010-03-17
厚板 Q235B 40*2000-2200*8000↑↓(圆) 4380.0 100.0 西城/长达 2010-03-17
厚板 Q235B 45*2000-2200*8000↑↓(圆) 4400.0 100.0 西城/长达 2010-03-17
厚板 Q235B 50*2000-2200*8000↑↓(圆) 4380.0 100.0 西城/长达 2010-03-17
厚板 Q235B 55*2000-2200*8000↑↓(圆) 4450.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 60*2000-2200*8000↑↓(圆) 4450.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 65*2000-2200*8000↑↓(圆) 4500.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 70*2000-2200*8000↑↓(圆) 4490.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 80*2000-2200*9000↑↓(圆) 4550.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 90*2000-2100*11000↑↓(圆) 4550.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 100*2000-2100*10000↑↓(圆) 4600.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 110*1800-2100*10000↑↓(圆) 4600.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 120*1800-2100*10000↑↓(圆) 4600.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 130*1800-2100*10000↑↓(圆) 4600.0 100.0 西城 2010-03-17
厚板 Q235B 150*2000-2100*10000↑↓(圆) 4600.0 100.0 西城 2010-03-17

用户名:
密  码:
 
总部(景明大厦)
电话:021-65163619 65422990
   021-65169546 65365112
手机:13801703555
传真:021-65422990
联系人:
   毛玲君 13801703555
宝山钢市
沪办地址
内招钢市
逸仙钢市
首 页   公司概况  营销网络  资源查询   企业新闻   请您留言